产品介绍
1、产品简介
Hi3559AV100核心板是常州海图电子科技有限公司推出的一款以华为海思 Hi3559AV100 处理器为核心的通用产品,其丰富的设计资源、稳定的产品性能、强力的设计支持,为客户二次开发快速转化产品提供强有力的技术保障。HT-3559A核心板集多种优势于一身,强劲的处理器性能与内置的 4K/8K/H.264/H.265视频编解码引擎提供了强悍的视频处理、视频分析与编解码能力。
2、性能及应用介绍
Hi3559AV100核心板H.264 编码可支持分辨率为8192 x 8640 Pixel、H.265 编码可支持分辨率为16384 x 8640Pixel,视频解码支持到 H264/H.265 7680 x 4320@30fps 或H.264/H.265 3840 x 2160@120fps。核心板提供10/100/1000M 以太网口、USB Host、HDMI、USB3.0、TF卡、ADC、SPI、IIC 等接口的扩展,可应用于全景拼接、无人机、智能机器人、人工智能、教育、车载设备、会议等行业。
产品规格
1、机械尺寸
HT-3559A核心板 机械尺寸图
2、资源描述
连接器型号(核心板) | 标准DDR内存尺寸 |
连接器型号(配套底板) | as0b326-s78n-f |
引脚间距 | 0.5mm |
引脚数量 | 230 |
3、硬件规格参数
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 | |
核心配置 | 处理器 | Hi3559AV100 | MPU | l 双核ARM Cortex-A73@1.6GHz l 双核ARM Cortex-A53@1.2GHz l 单核ARM Cortex-A53@1.2GHz |
GPU | 双核 ARM Mali G71@900MHz | |||
DSP | 四核DSP@700MHz(软件接口由海思SDK封装,不对外开放) | |||
NPU | 双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎 | |||
存储 | 内存 | DDR4 | DDR4*4 8Gb*4 | |
存储 | EMMC | 16GB | ||
SPI FLASH | ||||
连接器 | BTB连接器 | 间距0.5mm,230Pin | ||
电源 | X1 | DV12V/2A | ||
网口 | X1 | 1000M/100M/10M | ||
RTC | X1 | |||
引脚功能 | 视频输入 | 8+1 | 4*4Lane MIPI(8*2Lane)/1x BT1120(复用) | |
视频输出 | 1 | HDMI2.0*1 | ||
线性音频 | 线性音频2输入,2输出 | |||
RGMII | 1 | 千兆 | ||
I2S | 1 | 数字音频 | ||
SPI | 3 | 可以复用为6组I2C | ||
ADC | 2 | CPU 资源 | ||
UART | 4 | Uart0为系统debug接口 | ||
PWM | 2 | 硬件PWM IO | ||
USB3.0 | 2 | 与pcie复用 | ||
PCIE | 2 | 1X 与USB3.0复用 | ||
GPIO | 若干 | 复用IO | ||
其它IO | 5 | CPU硬件相关配置IO | ||
工作环境 | 操作温度:0℃~+70℃;湿度:RH40%~RH90%(不结露) |
4、软件规格参数
Linux |
Uboot | 版本 | U-Boot 2016.11 |
启动方式 | 支持从eMMC 启动 | ||
烧录方式 | 调试串口 | ||
Kernel | 版本 | linux 4.9.37 | |
支持的文件系统 | ext4/nfs/yaffs2/ubifs | ||
下载方式 | 串口/网口 | ||
Device Driver | Serial port | 串口驱动 | |
RTC | 硬件时钟驱动,保存系统时间 | ||
Ethernet | 10/100/1000M 以太网卡驱动 | ||
USB host | USB 2.0 host 驱动 | ||
USB device | USB 2.0 device 驱动 | ||
INPUT | HDMI 输入驱动 | ||
MMC/SD | MMC/SD 控制器驱动 | ||
I2S | I2S 总线驱动 | ||
OUPT | HDMI 输出驱动 | ||
SPI | SPI 总线驱动 | ||
eMMC | eMMC 驱动 | ||
DDR | DDR驱动 | ||
AUDIO INPUT/OUTPUT | 输入/输出声卡驱动 | ||
TCP/IP | 提供完整的TCP/IP 协议 | ||
配置系统和服务 | Ifconfig/route 等 | 用于网络配置及相关服务程序 | |
文件系统 | 常用命令 | cat、chmod、echo、free、top、kill、ls、mkdir、mount、ps、reboot、rm、lsmod、rmmod 等 | |
图形界面 | QT5.8.0 | 提供完善的QT 开发资源 |
5、工作环境
环境参数 | min | 典型值 | max |
商业级温度 | 0℃ | / | 70℃ |
储存温度 | -10℃ | 25℃ | 85℃ |
工作电压 | 11.7V | 12V | 12.5V |
6、功耗
典型电压 | 典型电流 | 典型功耗 |
12V | TBD | TBD |
技术支持及资料
1、开发资料
l 提供基于核心板的产品设计手册,包括硬件设计、系统移植、驱动开发、应用软件开发环境。资料包括载板的原理图、PCB、驱动源码、内核源码等供用户设计参考,产品开发速度提高50%以上。
l 提供主芯片数据手册、软件开发环境、软件开发SDK 包。
l 提供vio、avs、venc、vdec、dsp、nnie、ive 等丰富的Linux 例程。
l 提供Linux+Qt 开发环境,快速进入Qt 应用软件开发。
2、技术支持
l 协助判断产品是否存在故障
l HT-3559A核心板产品软硬件资源解释
l 帮助正确地编译与运行我们提供的源代码
l 按照产品文档资料,解决主板内出现的异常问题
3、增值服务
l 根据用户需求完成定制硬件及软件开发
l 支持Linux系统定制
l 支持OEM/ODM定制
l 支持项目外包开发